Organik Moleküllerin Ayıraçları
► Besinlerdeki organik moleküllerin belirlenmesine yönelik süreçler hem biyoloji hem de kimya disiplinleri için önemlidir.
► Tüketilen besinlerin içeriğinde bulunan organik moleküllerin tayini ayıraç (indikatör) adı verilen moleküllerle yapılır.
► Ayıraçlar tespit edilmek istenen moleküllerle etkileşime girerek renk değiştirir. Böylece belirli bir karışım içerisinde istenilen bileşiğin varlığı tespit edilebilir.
► Organik moleküllerin ayıraçları endüstride geniş bir kullanım alanına sahiptir.
► Özellikle gıda endüstrisinde ürünlerin bileşimlerini ve kalitelerini kontrol etmek için kullanılır.
► Nişasta içeriğini belirlemek için Lugol testi, protein içeriğini ölçmek için biüret testi yaygın olarak kullanılmaktadır.
► İlaç endüstrisinde ilaç bileşenlerinin saflığını ve etkinliğini kontrol etmek, kozmetik sektöründe ise ürün formülasyonlarının doğruluğunu ve kalitesini doğrulamak için ayıraçlardan yararlanılır.
En Sık Kullanılan Ayıraçlar Tablosu | ||
Tanınacak Maddeler | Kullanılacak Ayıraç İsmi | Maddenin Ayraca Verdiği Tepkime |
Protein | Biüret Ayıracı | Mor renk verir. |
Protein | Nitrik Asit | Sarı renk verir. |
aa.ile | Fenol Kırmızısı | Açık sarı renk verir. |
Glikoz | Benedict veya Fehling Çözeltisi (Isıtılırsa) | Kiremit Kırmızısı renk verir. |
Nişasta | İyot (Lugol) Çözeltisi | Mavi - Mor renk verir. |
Selüloz | İyotlu Çinko Klorür | Açık Mavi - Yeşil renk verir. |
Glikojen | İyot (Lugol) Çözeltisi | Kahverengi - Kırmızı renk verir. |
Yağ | Eter + Kağıt | Saydam leke oluşur. |
Yağ | Sudan III | Kırmızı renk verir. |
Yağ Asidi | Fenol Kırmızısı | Açık sarı renk verir. |
Baz | Turnusol Kağıdı | Mavi renk verir. |
Baz | Kongo Kırmızısı | Kırmızı renk verir. |
Baz | Fenol Kırmızısı | Kırmızı renk verir. |
Asit | Turnusol Kağıdı | Mavi renk verir. |
Asit | Kongo Kırmızısı | Kırmızı renk verir. |
Asit | Fenol Kırmızısı | Kırmızı renk verir. |
Soda (CO2'li Su) | Fenol Kırmızısı | Sarı renk verir. |
Soluk Üfleme | Fenol Kırmızısı | Sarı renk verir. |
Kireç Suyu | Asit | Değişme olmaz. |
CO2'nin Tanınması | ||
Kireç Suyu | Soda (CO2) | Bulanma, beyaz çökelek oluşur. |
CO2 + Ca (OH)2 ------ CaCO3 + H2O ve Bulanıklık (Kireç Suyu) (Kireç Taşı) |
||
CO2 + Ba (OH)2 ------ CaCO3 + H2O ve Bulanıklık (Baryum Hidroksit) |
||
CO2 + 2 KOH ------ K2CO3 (Potasyum Hidroksit) (Potasyum Karbonat) |